 
 SPEDIZIONE GRATUITA 49€ - +INFO
Riassunto del tuo carrello
Prodotto aggiunto
Alimento completo con tacchino per gattini fino a 1 anno, formulato per ridurre gli allergeni felini, favorire una crescita sana e migliorare la convivenza con le persone sensibili.
Le crocchette Pro Plan LiveClear Kitten al Tacchino sono appositamente formulate per i gattini in crescita, aiutando a rafforzare il loro sistema immunitario e a sviluppare muscoli forti e una pelle sana. La formula esclusiva non solo nutre, ma riduce anche gli allergeni presenti nel pelo e nella forfora del gatto, migliorando la convivenza con le persone sensibili.
Grazie alla sua tecnologia innovativa con una proteina specifica dell’uovo, questo alimento neutralizza gli allergeni Fel d1, contribuendo a ridurre l’esposizione dei proprietari alle allergie feline. L’effetto si mantiene con il consumo quotidiano, con una riduzione media del 47% dopo 3 settimane di alimentazione continua.
Il tacchino come primo ingrediente fornisce una fonte di proteine magre facilmente digeribili, essenziali per lo sviluppo muscolare del gattino. Inoltre è arricchito con DHA derivato dall’olio di pesce per favorire un ottimale sviluppo cerebrale e visivo.
Ingredienti: Tacchino (16%), Riso, Proteina di tacchino disidratata, Proteina di soia in polvere, Proteina di pisello, Grasso di maiale, Farina di proteine di mais, Amido di mais, Radice di cicoria disidratata (2%), Sostanze minerali, Uovo disidratato, Sottoprodotto aromatizzante, Farina di tuorlo d’uovo (0,6%), Olio di pesce, Lievito.
Additivi nutrizionali (per kg): UI/kg: Vitamina A: 35.500; Vitamina D3: 1.000; Vitamina E: 670; mg/kg: Vitamina C: 140; Solfato ferroso (II), monoidrato: (Fe: 150); Iodato di calcio, anidro: (I: 2,4); Solfato di rame (II), pentaidrato: (Cu: 16); Solfato di manganese, monoidrato: (Mn: 58); Solfato di zinco, monoidrato: (Zn: 140); Selenito di sodio: (Se: 0,17).
Analisi nutrizionale
| Nutriente | Tal quale | Sostanza secca | /100 kcal | 
|---|---|---|---|
| - Umidità | 6.00 IU | ||
| - Sostanza secca | 94.00 IU | ||
| - Proteine grezze | 40.00 IU | 42.60 IU | 9.50 g | 
| - Oli e grassi grezzi | 20.00 IU | 21.30 IU | 4.70 g | 
| - Carboidrati | 25.00 IU | 26.60 IU | 5.90 g | 
| - Fibra grezza | 1.50 IU | 1.60 IU | 0.40 g | 
| - Ceneri grezze | 7.50 IU | 8.00 IU | 1.80 g | 
| - Calcio | 1.36 IU | 1.44 IU | 0.32 g | 
| - Magnesio | 0.12 IU | 0.13 IU | 0.03 g | 
| - Fosforo | 1.28 IU | 1.36 IU | 0.30 g | 
| - Potassio | 0.68 IU | 0.72 IU | 0.16 g | 
| - Sodio | 0.45 IU | 0.47 IU | 0.11 g | 
| - Cloruro | 0.56 IU | 0.59 IU | 0.13 g | 
| - Rame | 22.00 mg/100g | 22.90 mg/100g | 0.50 mg | 
| - Iodio | 2.74 mg/100g | 2.92 mg/100g | 0.10 mg | 
| - Ferro | 282.00 mg/100g | 299.90 mg/100g | 6.70 mg | 
| - Manganese | 64.00 mg/100g | 67.80 mg/100g | 1.50 mg | 
| - Selenio | 0.37 mg/100g | 0.40 mg/100g | 0.00 mg | 
| - Zinco | 183.00 mg/100g | 194.70 mg/100g | 4.30 mg | 
| - Colina | 2553.00 mg/kg | 2716.00 mg/kg | 60.40 mg | 
| - Vitamina C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.70 mg | 
| - Vitamina A | 26119.00 IU/kg | 27786.00 IU/kg | 617.50 IU/kg | 
| - Vitamina B1 - Tiamina | 34.00 mg/kg | 35.70 mg/kg | 0.79 mg | 
| - Vitamina B12 - Cobalamina | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | 
| - Vitamina B2 - Riboflavina | 15.00 mg/kg | 15.90 mg/kg | 0.35 mg | 
| - Vitamina B3 - Niacina | 181.00 mg/kg | 192.00 mg/kg | 4.30 mg | 
| - Vitamina B5 - Acido pantotenico | 53.00 mg/kg | 56.00 mg/kg | 1.30 mg | 
| - Vitamina B6 - Piridossina | 18.00 mg/kg | 19.00 mg/kg | 0.43 mg | 
| - Vitamina B8 - Inositolo | 0.16 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 mg | 
| - Vitamina B9 - Acido folico | 5.15 mg/kg | 5.48 mg/kg | 0.12 mg | 
| - Vitamina D3 | 1022.00 IU/kg | 1088.00 IU/kg | 24.20 IU/kg | 
| - Vitamina E | 587.00 IU/kg | 624.00 IU/kg | 13.90 IU/kg | 
| - Vitamina K | 0.21 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.00 mg | 
| - Taurina | 1754.00 mg/kg | 1866.00 mg/kg | 41.50 mg | 
| - DHA | 0.04 IU | 0.04 IU | 0.01 g | 
| - EPA + DHA | 0.08 IU | 0.09 IU | 0.02 g | 
| - Acido linoleico | 2.31 IU | 2.46 IU | 0.50 g | 
| - Omega-3 | 0.33 IU | 0.35 IU | 0.10 g | 
| - Omega-6 | 2.51 IU | 2.67 IU | 0.60 g | 
| - EM (Calcolata, Atwater, kcal) | 3975.00 kcal/kg | 4229.00 kcal/kg | |
| - EM (Calcolata, NRC2006, kcal) | 4230.00 kcal/kg | 4500.00 kcal/kg | 
| Età del gattino (settimane) | Quantità giornaliera (g) | 
|---|---|
| 4 | 30 | 
| 12 | 55 | 
| 26 | 65 | 
| 52 | 70 | 
Da 3-4 settimane di età fino a 1 anno, inizialmente miscelato con acqua. Aumentare gradualmente la quantità riducendo l’acqua man mano che il gattino cresce e riesce a mangiare da solo.
Somministrare 2-3 pasti al giorno o a volontà. In gravidanza o allattamento fornire almeno 90 g/giorno (gravidanza) e 180 g/giorno (allattamento).
| Età | Kitten | 
| Taglia | Tutte le taglia | 
| Gusto | Tacchino | 
| Formato alimentare | Secca | 
| Especie | Gatti | 
| Guaw&Repeat | No | 
| Imposta | I |