ENVIO GRÁTIS A PARTIR DE 39 € - +INFO
DESCARREGA A APP COM 2% DESCONTO EXTRA
Resumo do seu carrinho
Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
Natural Greatness Gatos Esterilizados com codorniz é um alimento húmido completo leve.
A Natural Greatness Gatos Esterilizados com codorniz, rins de porco, cenouras, feijão-verde e tomilho é uma comida húmida natural pensada para cobrir as necessidades nutricionais de gatos adultos esterilizados. Esta receita baixa em gordura e rica em proteínas de alta qualidade fornece tudo o que é necessário para manter o peso ideal, melhorar a digestão e oferecer um sabor irresistível. Com ingredientes de qualidade humana, este alimento húmido completo é perfeito para cuidar do teu peludo com a melhor nutrição.
Inclui carne de codorniz, rins de porco, cenouras, feijão-verde e tomilho, combinados com minerais e óleos naturais para obter um alimento húmido greatness para gatos saudável, equilibrado e saboroso.
Com Natural Greatness Esterilizados com codorniz, o teu gato desfruta de um alimento húmido greatness para gatos que cuida da sua saúde, controla o seu peso e oferece uma experiência de sabor única graças à sua cuidada combinação de ingredientes naturais.
As quantidades diárias podem variar de acordo com a idade, o peso, o nível de atividade e a condição física do cão. Recomenda-se introduzir a ração gradualmente durante 7 dias e dividir a dose em 2 ou 3 tomas diárias.
| Atividade / Peso do cão adulto | 2 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | 12 kg |
| Baixa atividade < 3 horas/dia | 41 (g/dia) | 69 (g/dia) | 93 (g/dia) | 116 (g/dia) | 137 (g/dia) | 158 (g/dia) |
| Atividade média 1-3 horas/dia | 47 (g/dia) | 80 (g/dia) | 108 (g/dia) | 134 (g/dia) | 159 (g/dia) | 183 (g/dia) |
| Atividade alta > 3 horas/dia | 58 (g/dia) | 98 (g/dia) | 133 (g/dia) | 165 (g/dia) | 195 (g/dia) | 224 (g/dia) |
As quantidades diárias podem variar de acordo com a idade, o peso, o nível de atividade e a condição física do gato. Recomenda-se introduzir a ração gradualmente durante 7 dias e dividir a dose em 2 ou 3 tomas diárias.
Gatos esterilizados:
| Peso do gato (kg) | Quantidade diária recomendada (g) Manutenção | Quantidade diária recomendada (g) Perda de peso |
| 3 | 43 | 30 |
| 4 | 52 | 36 |
| 5 | 61 | 42 |
| 6 | 69 | 48 |
| 7 | 76 | 53 |
| 8 | 83 | 56 |
Gatos sénior:
| Peso do gato (kg) | Quantidade diária recomendada (g) Ativos | Quantidade diária recomendada (g) Sedentário ou esterilizado |
| 3 | 56 | 43 |
| 4 | 70 | 52 |
| 5 | 81 | 61 |
| 6 | 92 | 69 |
| 7 | 106 | 76 |
| 8 | 111 | 83 |
As quantidades diárias podem variar de acordo com a idade, o peso, o nível de atividade e a condição física do gato. Recomenda-se introduzir a ração gradualmente durante 7 dias e dividir a dose em 2 ou 3 tomas diárias.
Tabela de alimentação dos gatos
| Peso do gato adulto | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condição normal/magra | 26 gr/dia | 42 gr/dia | 55 gr/dia | 67 gr/dia | 77 gr/dia | 87 gr/dia | 97 gr/dia |
| Excesso de peso | 34 gr/dia | 45 gr/dia | 53 gr/dia | 60 gr/dia | 67 gr/dia | 70 gr/dia | 75 gr/dia |
A quantidade diária de Natural Greatness Perros Mini depende do peso do cão e do seu nível de atividade. Ajusta a ração de acordo com a energia diária do teu companheiro:
| Peso do cão adulto | 1 kg | 2 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baixa atividade (<1h/dia) | 24 gr/dia | 41 gr/dia | 69 gr/dia | 93 gr/dia | 116 gr/dia | 137 gr/dia |
| Atividade média (1-3h/dia) | 28 gr/dia | 47 gr/dia | 80 gr/dia | 108 gr/dia | 134 gr/dia | 159 gr/dia |
| Atividade alta (>3h/dia) | 35 gr/dia | 58 gr/dia | 98 gr/dia | 133 gr/dia | 165 gr/dia | 195 gr/dia |
Recomenda-se dividir a ração em 2 refeições por dia e manter sempre água fresca disponível.
A quantidade diária de Natural Greatness Perros Mini Sensitive depende do peso do cão e do seu nível de atividade. Ajusta a ração de acordo com a energia diária do teu companheiro:
Cães de raças pequenas:
| Peso do cão | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baixa atividade | 39 | 51 | 61 | 71 | 81 | 89 | 97 | 105 | 113 | |
| Atividade média | 45 | 59 | 71 | 83 | 93 | 103 | 113 | 122 | 131 | |
| Atividade alta | 51 | 67 | 81 | 94 | 106 | 117 | 128 | 139 | 149 |
| Peso do cão | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 76 | 99 | 122 | 168 | 282 | - | - | - | - | - |
| 3-4 | 71 | 93 | 114 | 157 | 264 | 370 | - | - | - | - |
| 4-5 | 66 | 86 | 106 | 146 | 245 | 344 | - | - | - | - |
| 5-7 | 61 | 79 | 98 | 134 | 226 | 318 | 409 | 501 | - | - |
| 8-10 | - | 73 | 90 | 123 | 207 | 291 | 375 | 459 | 543 | |
| 10-12 | - | 66 | 81 | 112 | 188 | 265 | 341 | 417 | 494 | 647 |
Recomenda-se dividir a ração em 2 refeições por dia e manter sempre água fresca disponível.
| Idade | Adulto |
| Tamanho | Todos os tamanhos |
| Ingrediente | Codorna |
| Formato de comida | Húmido |
| Tipo de dieta | Sem grão, Natural |
| Especie | Gato |
| Imposto | I |
| Textura | Patê |