ENVIO GRATUITO A PARTIR DE 39 € - +INFO
Resumo do seu carrinho
Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
Alimento completo com peru para gatinhos até 1 ano, formulado para reduzir os alergénios felinos, promover um crescimento saudável e melhorar a convivência com pessoas sensíveis.
As rações Pro Plan LiveClear Kitten com Peru foram especialmente formuladas para gatinhos em crescimento, ajudando a fortalecer o sistema imunitário e a desenvolver músculos fortes e uma pele saudável. A fórmula exclusiva não só nutre, mas também reduz os alérgenos presentes no pelo e na caspa do gato, melhorando a convivência com pessoas sensíveis.
Graças à sua tecnologia inovadora com uma proteína específica do ovo, este alimento neutraliza os alérgenos Fel d1, ajudando a reduzir a exposição dos donos a alergias felinas. O efeito mantém-se com o consumo diário, com uma redução média de 47% após 3 semanas de alimentação contínua.
O peru como primeiro ingrediente fornece uma fonte de proteína magra facilmente digerível, essencial para o desenvolvimento muscular do gatinho. É também enriquecido com DHA proveniente do óleo de peixe, promovendo um desenvolvimento cerebral e visual ótimo.
Ingredientes: Peru (16%), Arroz, Proteína de peru desidratada, Proteína de soja em pó, Proteína de ervilha, Gordura de porco, Farinha de proteínas de milho, Amido de milho, Raiz de chicória desidratada (2%), Substâncias minerais, Ovo desidratado, Subproduto aromatizante, Farinha de gema de ovo (0,6%), Óleo de peixe, Levedura.
Aditivos nutricionais (por kg): UI/kg: Vitamina A: 35.500; Vitamina D3: 1.000; Vitamina E: 670; mg/kg: Vitamina C: 140; Sulfato ferroso (II), monoidratado: (Fe: 150); Iodato de cálcio, anidro: (I: 2,4); Sulfato de cobre (II), pentaidratado: (Cu: 16); Sulfato de manganês, monoidratado: (Mn: 58); Sulfato de zinco, monoidratado: (Zn: 140); Selenito de sódio: (Se: 0,17).
Análise nutricional
| Nutriente | Como alimento | Matéria seca | /100 kcal | 
|---|---|---|---|
| - Humidade | 6.00 IU | ||
| - Matéria seca | 94.00 IU | ||
| - Proteína bruta | 40.00 IU | 42.60 IU | 9.50 g | 
| - Óleos e gorduras brutas | 20.00 IU | 21.30 IU | 4.70 g | 
| - Hidratos de carbono | 25.00 IU | 26.60 IU | 5.90 g | 
| - Fibra bruta | 1.50 IU | 1.60 IU | 0.40 g | 
| - Cinzas brutas | 7.50 IU | 8.00 IU | 1.80 g | 
| - Cálcio | 1.36 IU | 1.44 IU | 0.32 g | 
| - Magnésio | 0.12 IU | 0.13 IU | 0.03 g | 
| - Fósforo | 1.28 IU | 1.36 IU | 0.30 g | 
| - Potássio | 0.68 IU | 0.72 IU | 0.16 g | 
| - Sódio | 0.45 IU | 0.47 IU | 0.11 g | 
| - Cloreto | 0.56 IU | 0.59 IU | 0.13 g | 
| - Cobre | 22.00 mg/100g | 22.90 mg/100g | 0.50 mg | 
| - Iodo | 2.74 mg/100g | 2.92 mg/100g | 0.10 mg | 
| - Ferro | 282.00 mg/100g | 299.90 mg/100g | 6.70 mg | 
| - Manganês | 64.00 mg/100g | 67.80 mg/100g | 1.50 mg | 
| - Selénio | 0.37 mg/100g | 0.40 mg/100g | 0.00 mg | 
| - Zinco | 183.00 mg/100g | 194.70 mg/100g | 4.30 mg | 
| - Colina | 2553.00 mg/kg | 2716.00 mg/kg | 60.40 mg | 
| - Vitamina C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.70 mg | 
| - Vitamina A | 26119.00 IU/kg | 27786.00 IU/kg | 617.50 IU/kg | 
| - Vitamina B1 - Tiamina | 34.00 mg/kg | 35.70 mg/kg | 0.79 mg | 
| - Vitamina B12 - Cobalamina | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | 
| - Vitamina B2 - Riboflavina | 15.00 mg/kg | 15.90 mg/kg | 0.35 mg | 
| - Vitamina B3 - Niacina | 181.00 mg/kg | 192.00 mg/kg | 4.30 mg | 
| - Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 53.00 mg/kg | 56.00 mg/kg | 1.30 mg | 
| - Vitamina B6 - Piridoxina | 18.00 mg/kg | 19.00 mg/kg | 0.43 mg | 
| - Vitamina B8 - Inositol | 0.16 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 mg | 
| - Vitamina B9 - Ácido fólico | 5.15 mg/kg | 5.48 mg/kg | 0.12 mg | 
| - Vitamina D3 | 1022.00 IU/kg | 1088.00 IU/kg | 24.20 IU/kg | 
| - Vitamina E | 587.00 IU/kg | 624.00 IU/kg | 13.90 IU/kg | 
| - Vitamina K | 0.21 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.00 mg | 
| - Taurina | 1754.00 mg/kg | 1866.00 mg/kg | 41.50 mg | 
| - DHA | 0.04 IU | 0.04 IU | 0.01 g | 
| - EPA + DHA | 0.08 IU | 0.09 IU | 0.02 g | 
| - Ácido linoleico | 2.31 IU | 2.46 IU | 0.50 g | 
| - Ómega-3 | 0.33 IU | 0.35 IU | 0.10 g | 
| - Ómega-6 | 2.51 IU | 2.67 IU | 0.60 g | 
| - EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3975.00 kcal/kg | 4229.00 kcal/kg | |
| - EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 4230.00 kcal/kg | 4500.00 kcal/kg | 
| Idade do gatinho (semanas) | Quantidade diária (g) | 
|---|---|
| 4 | 30 | 
| 12 | 55 | 
| 26 | 65 | 
| 52 | 70 | 
Desde as 3-4 semanas de idade até 1 ano, inicialmente misturado com água. Aumente gradualmente a quantidade e reduza a água à medida que o gatinho cresce e consegue comer sozinho.
Administrar 2-3 refeições por dia ou à vontade. Durante a gestação e lactação, fornecer pelo menos 90 g/dia (gestação) e 180 g/dia (lactação).
| Idade | Gatinho/ filhote | 
| Tamanho | Todos os tamanhos | 
| Ingrediente | Pavão | 
| Formato de comida | Seca | 
| Especie | Gato | 
| Guaw&Repeat | No | 
| Imposto | I |