NOUVEAUTÉ ! Croquettes PLET à partir de 2,75 €/kg et 20% de viande fraîche Découvrez-la !
LIVRAISON GRATUITE À PARTIR DE 49€ + INFO
Aperçu de votre panier
Produit ajouté
Aliment complet à la dinde pour chatons jusqu’à 1 an, formulé pour réduire les allergènes félins, favoriser une croissance saine et améliorer la cohabitation avec les personnes sensibles.
Les croquettes Pro Plan LiveClear Kitten à la Dinde sont spécialement conçues pour les chatons en croissance, afin de renforcer leur système immunitaire et de favoriser le développement de muscles forts et d’une peau saine. Sa formule exclusive nourrit tout en réduisant les allergènes présents dans le poil et les squames du chat, améliorant ainsi la cohabitation avec les personnes sensibles.
Grâce à sa technologie innovante à base d’une protéine spécifique d’œuf, cet aliment neutralise les allergènes Fel d1, aidant à réduire l’exposition des propriétaires aux allergies félines. Son effet se maintient avec une consommation quotidienne, avec une réduction moyenne de 47 % dès 3 semaines d’alimentation continue.
La dinde comme ingrédient principal fournit une source de protéines maigres facilement digestibles, essentielles au développement musculaire du chaton. Enrichie en DHA issu de l’huile de poisson, cette recette favorise un développement cérébral et visuel optimal.
Ingrédients : Dinde (16 %), Riz, Protéine de dinde déshydratée, Protéine de soja en poudre, Protéine de pois, Graisse de porc, Farine de protéines de maïs, Amidon de maïs, Racine de chicorée déshydratée (2 %), Substances minérales, Œuf déshydraté, Sous-produit aromatisant, Farine de jaune d’œuf (0,6 %), Huile de poisson, Levure.
Additifs nutritionnels (par kg) : UI/kg : Vitamine A : 35 500 ; Vitamine D3 : 1 000 ; Vitamine E : 670 ; mg/kg : Vitamine C : 140 ; Sulfate ferreux (II), monohydraté : (Fe : 150) ; Iodate de calcium, anhydre : (I : 2,4) ; Sulfate de cuivre (II), pentahydraté : (Cu : 16) ; Sulfate de manganèse, monohydraté : (Mn : 58) ; Sulfate de zinc, monohydraté : (Zn : 140) ; Sélénite de sodium : (Se : 0,17).
Analyse nutritionnelle
| Nutriment | Tel que servi | Matière sèche | /100 kcal |
|---|---|---|---|
| - Humidité | 6.00 IU | ||
| - Matière sèche | 94.00 IU | ||
| - Protéines brutes | 40.00 IU | 42.60 IU | 9.50 g |
| - Huiles et graisses brutes | 20.00 IU | 21.30 IU | 4.70 g |
| - Glucides | 25.00 IU | 26.60 IU | 5.90 g |
| - Fibres brutes | 1.50 IU | 1.60 IU | 0.40 g |
| - Cendres brutes | 7.50 IU | 8.00 IU | 1.80 g |
| - Calcium | 1.36 IU | 1.44 IU | 0.32 g |
| - Magnésium | 0.12 IU | 0.13 IU | 0.03 g |
| - Phosphore | 1.28 IU | 1.36 IU | 0.30 g |
| - Potassium | 0.68 IU | 0.72 IU | 0.16 g |
| - Sodium | 0.45 IU | 0.47 IU | 0.11 g |
| - Chlorure | 0.56 IU | 0.59 IU | 0.13 g |
| - Cuivre | 22.00 mg/100g | 22.90 mg/100g | 0.50 mg |
| - Iode | 2.74 mg/100g | 2.92 mg/100g | 0.10 mg |
| - Fer | 282.00 mg/100g | 299.90 mg/100g | 6.70 mg |
| - Manganèse | 64.00 mg/100g | 67.80 mg/100g | 1.50 mg |
| - Sélénium | 0.37 mg/100g | 0.40 mg/100g | 0.00 mg |
| - Zinc | 183.00 mg/100g | 194.70 mg/100g | 4.30 mg |
| - Choline | 2553.00 mg/kg | 2716.00 mg/kg | 60.40 mg |
| - Vitamine C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.70 mg |
| - Vitamine A | 26119.00 IU/kg | 27786.00 IU/kg | 617.50 IU/kg |
| - Vitamine B1 - Thiamine | 34.00 mg/kg | 35.70 mg/kg | 0.79 mg |
| - Vitamine B12 - Cobalamine | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg |
| - Vitamine B2 - Riboflavine | 15.00 mg/kg | 15.90 mg/kg | 0.35 mg |
| - Vitamine B3 - Niacine | 181.00 mg/kg | 192.00 mg/kg | 4.30 mg |
| - Vitamine B5 - Acide pantothénique | 53.00 mg/kg | 56.00 mg/kg | 1.30 mg |
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | 18.00 mg/kg | 19.00 mg/kg | 0.43 mg |
| - Vitamine B8 - Inositol | 0.16 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 mg |
| - Vitamine B9 - Acide folique | 5.15 mg/kg | 5.48 mg/kg | 0.12 mg |
| - Vitamine D3 | 1022.00 IU/kg | 1088.00 IU/kg | 24.20 IU/kg |
| - Vitamine E | 587.00 IU/kg | 624.00 IU/kg | 13.90 IU/kg |
| - Vitamine K | 0.21 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.00 mg |
| - Taurine | 1754.00 mg/kg | 1866.00 mg/kg | 41.50 mg |
| - DHA | 0.04 IU | 0.04 IU | 0.01 g |
| - EPA + DHA | 0.08 IU | 0.09 IU | 0.02 g |
| - Acide linoléique | 2.31 IU | 2.46 IU | 0.50 g |
| - Oméga-3 | 0.33 IU | 0.35 IU | 0.10 g |
| - Oméga-6 | 2.51 IU | 2.67 IU | 0.60 g |
| - EM (Calculée, Atwater, kcal) | 3975.00 kcal/kg | 4229.00 kcal/kg | |
| - EM (Calculée, NRC2006, kcal) | 4230.00 kcal/kg | 4500.00 kcal/kg |
| Âge du chaton (semaines) | Quantité quotidienne (g) |
|---|---|
| 4 | 30 |
| 12 | 55 |
| 26 | 65 |
| 52 | 70 |
De 3 à 4 semaines d’âge jusqu’à 1 an, initialement mélangé avec de l’eau. Augmentez la quantité à mesure qu’il grandit et réduisez l’eau lorsqu’il peut manger seul.
Donnez 2 à 3 repas par jour ou à volonté. En cas de gestation ou de lactation, fournir un minimum de 90 g/jour (gestation) et 180 g/jour (lactation).
| Âge | Chaton |
| Taille | Toutes les tailles |
| Ingrédients | dinde |
| Formule alimentaire | Nourriture sèche |
| Espèce | Chat |
| Guaw&Repeat | No |
| Impôt | I |